Quarter-Hour Arena โ session #62810 settled
Opened 2026-10-17 06:30:00 UTC ยท closed 2026-10-17 06:45:00 UTC ยท lowest listed cost 22.14 ยท โ terminal ยท prev ยท next
Desk book P&L
-204.82
158 of 1350 deals executed ยท ROI -1.4%
Profitable share
57%
of executed deals ended in profit
Downside events
9%
of executed deals ยท 89% sold out
Account holders
0.00
0 trade(s) ยท mean margin 3.09
1350 deals, 158 executed, showing 600. Deals nobody executed have no outcome.
| Key | Deal | Unit cost | Margin | Velocity | Status | Desk | Sales by session | Sold | Realised | Event |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m15-62810-1267 | Common Bag of Holding (Refurbished) cartridge (x5) + 2 perks | 23.12 | 10.16 | 4.480 | executed | ร6 | 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 | 6 / 6 sold out | 42.94 | none |
| m15-62810-1275 | Uncommon Bag of Holding (Refurbished) crate (x1) + 1 perk | 22.58 | 10.14 | 4.480 | executed | ร6 | 5.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 | 6 / 6 sold out | 42.34 | none |
| m15-62810-1305 | Rare Bag of Holding (Refurbished) stack (x3) + 1 perk | 23.10 | 10.07 | 4.480 | executed | ร6 | 5.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 | 6 / 6 sold out | 41.91 | none |
| m15-62810-1288 | Epic Bag of Holding (Refurbished) crate (x2) + 1 perk | 23.34 | 9.79 | 4.480 | executed | ร6 | 3.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 | 6 / 6 sold out | 39.22 | none |
| m15-62810-1293 | Rare Bag of Holding (Refurbished) chest (x50) + 1 perk | 24.29 | 9.08 | 4.480 | executed | ร6 | 3.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 | 6 / 6 sold out | 33.46 | none |
| m15-62810-1265 | Uncommon Bag of Holding (Refurbished) keg (x3) | 23.99 | 8.57 | 4.480 | executed | ร6 | 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 | 6 / 6 sold out | 33.44 | none |
| m15-62810-1303 | Uncommon Bag of Holding (Refurbished) sack (x1) + 1 perk | 24.57 | 8.52 | 4.480 | executed | ร6 | 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 | 6 / 6 sold out | 33.12 | none |
| m15-62810-1289 | Common Bag of Holding (Refurbished) chest (x50) | 24.33 | 8.59 | 4.480 | executed | ร6 | 4.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 | 6 / 6 sold out | 32.54 | none |
| m15-62810-1263 | Rare Bag of Holding (Refurbished) sack (x20) | 25.53 | 7.81 | 4.480 | executed | ร6 | 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 | 6 / 6 sold out | 28.84 | none |
| m15-62810-1299 | Rare Bag of Holding (Refurbished) chest (x3) | 24.48 | 7.94 | 4.480 | executed | ร6 | 4.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 | 6 / 6 sold out | 28.62 | none |
| m15-62810-1297 | Rare Bag of Holding (Refurbished) stack (x50) | 24.98 | 7.93 | 4.480 | executed | ร6 | 4.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 | 6 / 6 sold out | 28.56 | none |
| m15-62810-1222 | Uncommon Star-Map Fragment cartridge (x5) | 22.86 | 9.65 | 2.300 | executed | ร4 | 1.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 | 4 / 4 sold out | 25.09 | none |
| m15-62810-1304 | Uncommon Bag of Holding (Refurbished) chest (x50) + 1 perk | 26.20 | 6.59 | 4.480 | executed | ร6 | 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 | 6 / 6 sold out | 21.54 | none |
| m15-62810-1310 | Uncommon Frost Giant Toenail pallet (x1) | 24.84 | 8.47 | 2.797 | executed | ร4 | 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 | 4 / 4 sold out | 20.90 | none |
| m15-62810-1322 | Rare Frost Giant Toenail crate (x5) + 1 perk | 25.20 | 8.10 | 2.797 | executed | ร4 | 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 | 4 / 4 sold out | 20.39 | none |
| m15-62810-1180 | Common Orc Protein Bar crate (x50) + 2 perks | 24.89 | 8.22 | 3.141 | executed | ร4 | 3.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 | 4 / 4 sold out | 20.36 | none |
| m15-62810-1107 | Epic Enchanted Rubber Duck vial (x1) | 24.25 | 9.67 | 2.019 | executed | ร3 | 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 | 3 / 3 sold out | 20.00 | none |
| m15-62810-1348 | Mythic Frost Giant Toenail sack (x5) + 1 perk | 24.80 | 8.21 | 2.797 | executed | ร4 | 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 | 4 / 4 sold out | 19.82 | none |
| m15-62810-1211 | Epic Orc Protein Bar box (x1) + 2 perks | 24.98 | 7.92 | 3.141 | executed | ร4 | 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 | 4 / 4 sold out | 19.69 | none |
| m15-62810-1309 | Uncommon Frost Giant Toenail sack (x3) | 24.59 | 8.63 | 2.797 | executed | ร4 | 1.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 | 4 / 4 sold out | 19.51 | none |
| m15-62810-1195 | Common Orc Protein Bar vial (x50) | 25.53 | 7.70 | 3.141 | executed | ร4 | 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 | 4 / 4 sold out | 17.78 | none |
| m15-62810-1214 | Epic Orc Protein Bar pallet (x50) + 1 perk | 25.67 | 7.54 | 3.141 | executed | ร4 | 3.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 | 4 / 4 sold out | 17.64 | none |
| m15-62810-1314 | Common Frost Giant Toenail crate (x20) + 1 perk | 25.29 | 7.60 | 2.797 | executed | ร4 | 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 | 4 / 4 sold out | 17.39 | none |
| m15-62810-1209 | Common Orc Protein Bar chest (x20) | 25.68 | 7.35 | 3.141 | executed | ร4 | 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 | 4 / 4 sold out | 17.39 | none |
| m15-62810-1318 | Rare Frost Giant Toenail pallet (x20) + 1 perk | 25.54 | 7.55 | 2.797 | executed | ร4 | 3.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 | 4 / 4 sold out | 17.22 | none |
| m15-62810-1109 | Rare Enchanted Rubber Duck bundle (x3) + 1 perk | 24.54 | 8.98 | 2.019 | executed | ร3 | 1.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 | 3 / 3 sold out | 16.93 | none |
| m15-62810-1200 | Common Orc Protein Bar keg (x2) | 26.04 | 7.09 | 3.141 | executed | ร4 | 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 | 4 / 4 sold out | 16.35 | none |
| m15-62810-1089 | Uncommon Enchanted Rubber Duck sack (x2) + 1 perk | 25.19 | 8.82 | 2.019 | executed | ร3 | 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 | 3 / 3 sold out | 14.97 | none |
| m15-62810-1223 | Rare Star-Map Fragment sack (x10) | 25.15 | 7.45 | 2.300 | executed | ร4 | 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 | 4 / 4 sold out | 14.30 | none |
| m15-62810-1197 | Epic Orc Protein Bar stack (x12) | 26.07 | 6.51 | 3.141 | executed | ร4 | 3.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 | 4 / 4 sold out | 13.55 | none |
| m15-62810-1251 | Legendary Star-Map Fragment box (x50) + 1 perk | 25.91 | 6.75 | 2.300 | executed | ร4 | 2.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 | 4 / 4 sold out | 13.52 | none |
| m15-62810-1186 | Common Orc Protein Bar vial (x20) + 1 perk | 24.63 | 8.21 | 3.141 | executed | ร4 | 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 | 4 / 4 sold out | 13.49 | downside |
| m15-62810-1199 | Rare Orc Protein Bar box (x3) + 2 perks | 27.04 | 6.30 | 3.141 | executed | ร4 | 3.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 | 4 / 4 sold out | 12.71 | none |
| m15-62810-1307 | Uncommon Frost Giant Toenail sack (x5) | 27.11 | 5.92 | 2.797 | executed | ร4 | 1.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 | 4 / 4 sold out | 10.20 | none |
| m15-62810-1326 | Rare Frost Giant Toenail box (x20) + 1 perk | 27.51 | 6.00 | 2.797 | executed | ร4 | 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 | 4 / 4 sold out | 9.50 | none |
| m15-62810-1237 | Uncommon Star-Map Fragment vial (x5) | 26.63 | 5.71 | 2.300 | executed | ร4 | 2.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 | 4 / 4 sold out | 9.32 | none |
| m15-62810-1172 | Common Orc Protein Bar cartridge (x12) + 1 perk | 27.90 | 5.56 | 3.141 | executed | ร4 | 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 | 4 / 4 sold out | 9.23 | none |
| m15-62810-1216 | Uncommon Star-Map Fragment box (x20) + 2 perks | 27.68 | 5.28 | 2.300 | executed | ร4 | 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 | 4 / 4 sold out | 9.11 | none |
| m15-62810-1284 | Uncommon Bag of Holding (Refurbished) cartridge (x50) + 1 perk | 28.60 | 4.59 | 4.480 | executed | ร6 | 5.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 | 6 / 6 sold out | 9.03 | none |
| m15-62810-1281 | Mythic Bag of Holding (Refurbished) box (x10) | 28.65 | 4.42 | 4.480 | executed | ร6 | 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 | 6 / 6 sold out | 8.54 | none |
| m15-62810-1187 | Common Orc Protein Bar sack (x2) + 1 perk | 28.00 | 5.08 | 3.141 | executed | ร4 | 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 | 4 / 4 sold out | 8.30 | none |
| m15-62810-1084 | Uncommon Enchanted Rubber Duck pallet (x5) + 1 perk | 27.43 | 6.10 | 2.019 | executed | ร3 | 1.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 | 3 / 3 sold out | 8.30 | none |
| m15-62810-1292 | Common Bag of Holding (Refurbished) crate (x20) + 1 perk | 28.23 | 4.77 | 4.480 | executed | ร6 | 1.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 | 6 / 6 sold out | 8.10 | none |
| m15-62810-1337 | Rare Frost Giant Toenail pallet (x1) + 2 perks | 28.56 | 4.85 | 2.797 | executed | ร4 | 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 | 4 / 4 sold out | 7.42 | none |
| m15-62810-1098 | Uncommon Enchanted Rubber Duck vial (x5) + 1 perk | 28.62 | 5.19 | 2.019 | executed | ร3 | 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 | 3 / 3 sold out | 6.57 | none |
| m15-62810-895 | Uncommon Wizard Hat of +2 Charisma sack (x2) | 23.53 | 9.56 | 0.756 | executed | ร1 | 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 | 1 / 1 sold out | 6.56 | none |
| m15-62810-1081 | Common Enchanted Rubber Duck bundle (x12) | 28.44 | 5.19 | 2.019 | executed | ร3 | 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 | 3 / 3 sold out | 6.56 | none |
| m15-62810-811 | Rare Nano-Swarm Vial chest (x3) | 22.87 | 10.05 | 0.628 | executed | ร1 | 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 | 1 / 1 sold out | 6.55 | none |
| m15-62810-1184 | Common Orc Protein Bar bundle (x50) + 1 perk | 27.41 | 5.01 | 3.141 | executed | ร4 | 1.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 | 4 / 4 sold out | 6.54 | none |
| m15-62810-986 | Common Infinite Ammo Voucher (1 hr) stack (x10) | 23.14 | 9.35 | 0.794 | executed | ร1 | 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 | 1 / 1 sold out | 6.35 | none |
| m15-62810-1286 | Common Bag of Holding (Refurbished) cartridge (x12) | 28.82 | 4.14 | 4.480 | executed | ร6 | 5.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 | 6 / 6 sold out | 6.34 | none |
| m15-62810-1099 | Common Enchanted Rubber Duck cartridge (x1) | 28.52 | 5.02 | 2.019 | executed | ร3 | 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 | 3 / 3 sold out | 6.06 | none |
| m15-62810-1168 | Uncommon Grappling Hook DLC crate (x12) | 23.38 | 9.91 | 0.693 | executed | ร1 | 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 | 1 / 1 sold out | 5.91 | none |
| m15-62810-457 | Uncommon Elven Waybread stack (x5) | 23.28 | 9.91 | 0.045 | executed | ร1 | 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 | 1 / 1 sold out | 5.91 | none |
| m15-62810-400 | Uncommon Dwarven Ale Keg pallet (x10) | 24.12 | 8.86 | 0.066 | executed | ร1 | 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 | 1 / 1 sold out | 5.86 | none |
| m15-62810-923 | Common Cursed Monkey Paw vial (x5) + 1 perk | 22.95 | 10.25 | 0.298 | executed | ร1 | 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 | 1 / 1 sold out | 5.75 | none |
| m15-62810-739 | Common Boss Key (Slightly Bent) pallet (x50) | 24.65 | 8.57 | 0.246 | executed | ร1 | 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 | 1 / 1 sold out | 5.57 | none |
| m15-62810-885 | Uncommon Wizard Hat of +2 Charisma chest (x2) | 24.25 | 8.53 | 0.756 | executed | ร1 | 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 | 1 / 1 sold out | 5.53 | none |
| m15-62810-863 | Uncommon Wizard Hat of +2 Charisma stack (x50) | 23.36 | 9.86 | 0.756 | executed | ร1 | 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 | 1 / 1 sold out | 5.36 | none |
| m15-62810-1178 | Common Orc Protein Bar pallet (x10) | 28.85 | 4.31 | 3.141 | executed | ร4 | 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 | 4 / 4 sold out | 5.24 | none |
| m15-62810-1050 | Common Tachyon Battery stack (x50) | 23.22 | 9.19 | 0.708 | executed | ร1 | 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 | 1 / 1 sold out | 5.19 | none |
| m15-62810-112 | Common Dragon Scale Mail cartridge (x20) + 1 perk | 24.48 | 8.65 | 0.022 | executed | ร1 | 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 | 1 / 1 sold out | 5.15 | none |
| m15-62810-1085 | Rare Enchanted Rubber Duck cartridge (x2) + 1 perk | 27.75 | 6.18 | 2.019 | executed | ร3 | 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 | 3 / 3 sold out | 5.03 | none |
| m15-62810-1149 | Uncommon Grappling Hook DLC chest (x3) + 2 perks | 25.88 | 7.97 | 0.693 | executed | ร1 | 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 | 1 / 1 sold out | 4.97 | none |
| m15-62810-848 | Epic Nano-Swarm Vial stack (x10) + 1 perk | 24.65 | 8.60 | 0.628 | executed | ร1 | 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 | 1 / 1 sold out | 4.60 | none |
| m15-62810-1257 | Uncommon Star-Map Fragment box (x1) + 1 perk | 27.86 | 4.35 | 2.300 | executed | ร4 | 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 | 4 / 4 sold out | 4.38 | none |
| m15-62810-1302 | Common Bag of Holding (Refurbished) bundle (x50) + 1 perk | 29.25 | 3.71 | 4.480 | executed | ร6 | 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 | 6 / 6 sold out | 4.27 | none |
| m15-62810-1345 | Epic Frost Giant Toenail stack (x20) + 1 perk | 28.59 | 4.30 | 2.797 | executed | ร4 | 3.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 | 4 / 4 sold out | 4.20 | none |
| m15-62810-486 | Uncommon Elven Waybread pallet (x50) + 1 perk | 23.71 | 9.58 | 0.045 | executed | ร1 | 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 | 1 / 1 sold out | 4.08 | none |
| m15-62810-960 | Common Infinite Ammo Voucher (1 hr) pallet (x2) + 1 perk | 25.53 | 7.02 | 0.794 | executed | ร1 | 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 | 1 / 1 sold out | 4.02 | none |
| m15-62810-742 | Rare Boss Key (Slightly Bent) stack (x12) + 1 perk | 26.46 | 7.29 | 0.246 | executed | ร1 | 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 | 1 / 1 sold out | 3.79 | none |
| m15-62810-1235 | Common Star-Map Fragment bundle (x3) + 1 perk | 28.05 | 4.57 | 2.300 | executed | ร4 | 0.0 3.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 | 4 / 4 sold out | 3.78 | none |
| m15-62810-890 | Uncommon Wizard Hat of +2 Charisma cartridge (x50) + 1 perk | 25.36 | 7.68 | 0.756 | executed | ร1 | 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 | 1 / 1 sold out | 3.68 | none |
| m15-62810-774 | Uncommon Respawn Token bundle (x20) | 24.34 | 9.09 | 0.334 | executed | ร1 | 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 | 1 / 1 sold out | 3.59 | none |
| m15-62810-789 | Common Respawn Token vial (x20) + 1 perk | 26.09 | 6.94 | 0.334 | executed | ร1 | 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 | 1 / 1 sold out | 3.44 | none |
| m15-62810-812 | Legendary Nano-Swarm Vial bundle (x10) + 1 perk | 25.78 | 6.75 | 0.628 | executed | ร1 | 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 | 1 / 1 sold out | 3.25 | none |
| m15-62810-1254 | Common Star-Map Fragment sack (x1) | 29.00 | 3.77 | 2.300 | executed | ร4 | 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 | 4 / 4 sold out | 3.10 | none |
| m15-62810-852 | Common Nano-Swarm Vial box (x20) + 1 perk | 26.65 | 6.35 | 0.628 | executed | ร1 | 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 | 1 / 1 sold out | 2.85 | none |
| m15-62810-816 | Common Nano-Swarm Vial bundle (x10) + 1 perk | 27.47 | 5.57 | 0.628 | executed | ร1 | 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 | 1 / 1 sold out | 2.57 | none |
| m15-62810-817 | Mythic Nano-Swarm Vial stack (x20) | 27.78 | 5.45 | 0.628 | executed | ร1 | 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 | 1 / 1 sold out | 2.45 | none |
| m15-62810-1146 | Uncommon Grappling Hook DLC pallet (x2) + 1 perk | 26.29 | 7.44 | 0.693 | executed | ร1 | 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 | 1 / 1 sold out | 2.44 | none |
| m15-62810-1339 | Common Frost Giant Toenail box (x12) + 1 perk | 29.41 | 3.97 | 2.797 | executed | ร4 | 1.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 | 4 / 4 sold out | 2.40 | none |
| m15-62810-1077 | Uncommon Tachyon Battery sack (x20) | 23.70 | 8.48 | 0.708 | executed | ร1 | 0.6976 0.3024 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 | 1 / 1 sold out | 2.03 | downside |
| m15-62810-712 | Rare Loot Crate: Legendary bundle (x10) + 1 perk | 27.90 | 5.87 | 0.143 | executed | ร1 | 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 | 1 / 1 sold out | 1.87 | none |
| m15-62810-908 | Epic Cursed Monkey Paw crate (x5) | 28.05 | 4.59 | 0.298 | executed | ร1 | 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 | 1 / 1 sold out | 1.59 | none |
| m15-62810-833 | Common Nano-Swarm Vial vial (x50) + 1 perk | 25.84 | 7.12 | 0.628 | executed | ร1 | 0.7524 0.0 0.2476 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 | 1 / 1 sold out | 1.25 | downside |
| m15-62810-1018 | Common Kraken Ink box (x10) + 2 perks | 28.83 | 5.19 | 0.878 | executed | ร1 | 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 | 1 / 1 sold out | 1.19 | none |
| m15-62810-282 | Common Goblin Ale pallet (x5) | 27.89 | 5.12 | 0.025 | executed | ร1 | 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 | 1 / 1 sold out | 1.12 | none |
| m15-62810-1245 | Uncommon Star-Map Fragment cartridge (x1) | 26.77 | 6.11 | 2.300 | executed | ร4 | 1.5208 2.2813 0.1979 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 | 4 / 4 sold out | 0.83 | downside |
| m15-62810-887 | Common Wizard Hat of +2 Charisma bundle (x5) | 29.00 | 4.31 | 0.756 | executed | ร1 | 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 | 1 / 1 sold out | 0.31 | none |
| m15-62810-1181 | Rare Orc Protein Bar crate (x3) | 29.68 | 3.25 | 3.141 | executed | ร4 | 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 | 4 / 4 sold out | -0.00 | none |
| m15-62810-578 | Rare Void Crystal cartridge (x5) + 1 perk | 29.62 | 3.48 | 0.158 | executed | ร1 | 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 | 1 / 1 sold out | -0.02 | none |
| m15-62810-1148 | Common Grappling Hook DLC cartridge (x5) | 29.84 | 3.79 | 0.693 | executed | ร1 | 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 | 1 / 1 sold out | -0.21 | none |
| m15-62810-958 | Common Infinite Ammo Voucher (1 hr) pallet (x10) | 29.24 | 2.69 | 0.794 | executed | ร1 | 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 | 1 / 1 sold out | -0.31 | none |
| m15-62810-1121 | Common Enchanted Rubber Duck keg (x2) | 30.38 | 2.88 | 2.019 | executed | ร3 | 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 | 3 / 3 sold out | -0.36 | none |
| m15-62810-1271 | Rare Bag of Holding (Refurbished) keg (x20) + 1 perk | 28.36 | 4.48 | 4.480 | executed | ร6 | 4.9441 1.0559 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 | 6 / 6 sold out | -0.53 | downside |
| m15-62810-1075 | Uncommon Tachyon Battery bundle (x50) | 29.58 | 2.94 | 0.708 | executed | ร1 | 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 | 1 / 1 sold out | -0.56 | none |
| m15-62810-1250 | Rare Star-Map Fragment stack (x3) + 1 perk | 29.33 | 3.19 | 2.300 | executed | ร4 | 2.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 | 4 / 4 sold out | -0.75 | none |
| m15-62810-1255 | Epic Star-Map Fragment keg (x5) | 29.53 | 2.95 | 2.300 | executed | ร4 | 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 | 4 / 4 sold out | -2.18 | none |
| m15-62810-1228 | Uncommon Star-Map Fragment crate (x10) | 30.05 | 2.54 | 2.300 | executed | ร4 | 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 | 4 / 4 sold out | -2.85 | none |
| m15-62810-1202 | Epic Orc Protein Bar bundle (x5) | 30.49 | 2.40 | 3.141 | executed | ร4 | 3.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 | 4 / 4 sold out | -2.90 | none |
| m15-62810-778 | Common Respawn Token cartridge (x50) + 1 perk | 31.85 | 0.98 | 0.334 | executed | ร1 | 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 | 1 / 1 sold out | -3.02 | none |
| m15-62810-1100 | Uncommon Enchanted Rubber Duck cartridge (x50) + 1 perk | 30.77 | 2.41 | 2.019 | executed | ร3 | 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 | 3 / 3 sold out | -3.28 | none |
| m15-62810-1256 | Common Star-Map Fragment sack (x2) | 30.53 | 2.11 | 2.300 | executed | ร4 | 3.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 | 4 / 4 sold out | -4.05 | none |
| m15-62810-894 | Common Wizard Hat of +2 Charisma box (x20) | 33.87 | -0.78 | 0.756 | executed | ร1 | 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 | 1 / 1 sold out | -4.28 | none |
| m15-62810-1350 | Common Frost Giant Toenail stack (x20) | 31.03 | 1.85 | 2.797 | executed | ร4 | 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 | 4 / 4 sold out | -4.61 | none |
| m15-62810-1227 | Common Star-Map Fragment keg (x1) | 30.93 | 2.06 | 2.300 | executed | ร4 | 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 | 4 / 4 sold out | -4.76 | none |
| m15-62810-1103 | Rare Enchanted Rubber Duck box (x5) | 31.72 | 1.82 | 2.019 | executed | ร3 | 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 | 3 / 3 sold out | -5.05 | none |
| m15-62810-1080 | Rare Tachyon Battery keg (x5) | 34.46 | -1.71 | 0.708 | executed | ร1 | 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 | 1 / 1 sold out | -5.21 | none |
| m15-62810-1003 | Common Kraken Ink bundle (x1) + 1 perk | 29.17 | 4.24 | 0.878 | executed | ร1 | 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 | 1 / 1 sold out | -5.68 | downside |
| m15-62810-1097 | Common Enchanted Rubber Duck keg (x20) + 1 perk | 32.00 | 1.37 | 2.019 | executed | ร3 | 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 | 3 / 3 sold out | -6.38 | none |
| m15-62810-1252 | Common Star-Map Fragment crate (x2) + 1 perk | 30.94 | 1.76 | 2.300 | executed | ร4 | 1.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 | 4 / 4 sold out | -6.46 | none |
| m15-62810-1273 | Common Bag of Holding (Refurbished) vial (x50) | 30.78 | 1.97 | 4.480 | executed | ร6 | 5.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 | 6 / 6 sold out | -6.65 | none |
| m15-62810-1291 | Uncommon Bag of Holding (Refurbished) crate (x10) | 30.55 | 2.12 | 4.480 | executed | ร6 | 3.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 | 6 / 6 sold out | -6.79 | none |
| m15-62810-1276 | Rare Bag of Holding (Refurbished) stack (x5) + 1 perk | 30.67 | 2.20 | 4.480 | executed | ร6 | 2.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 | 6 / 6 sold out | -8.79 | none |
| m15-62810-1093 | Rare Enchanted Rubber Duck sack (x50) | 28.66 | 5.22 | 2.019 | executed | ร3 | 1.8562 1.1438 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 | 3 / 3 sold out | -10.55 | downside |
| m15-62810-1189 | Uncommon Orc Protein Bar box (x5) | 32.15 | 0.20 | 3.141 | executed | ร4 | 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 | 4 / 4 sold out | -11.19 | none |
